VKNTECH NUMBER | V662 |
OEM NUMBERS | VDL/DAF 0578361, NEOPLAN 1001 12 251, VAN HOOL 624319-610, Goodyear 9007, Firestone W01-095-0021, MAN 81.43601.0018, Contitech 662N,NEOPLAN 1001 12 251,VAN HOOL 624319-610,Goodyear 9007,Firestone W01-095-0021,MAN 81.43601.0018,Contitech 662N |
WORKING TEMPERATURE | -40°C bis +70°C |
KEY FEATURES OF Viking AIR SPRINGS | - Easy to identify part number permanently engraved on the rubber. - 4.00-5.00mm trick rubber that exceeds OEM requirements. - OE standard - Stronger fabric-cord. - Rubber has high durable, tensile strength and elastic property . |







Product name | Air Spring, air bag |
Type | Air Suspension/Air bags/Air Ballons |
Warranty | 12 Months |
Material | Imported Natural Rubber |
Car fitment | MAN Truck/ DAF / Neoplan |
Price | FOB China |
Brand | VKNTECH or customized |
Weight | 2.5KG |
Operation | Gas-filled |
Package Dimensions | 50*80*100cm |
Factory location/Port | Guangzhou or Shenzhen, any port. |
Package | 40 pcs per Carton box |
Car Model | Truck, Semi-Trailer, Bus, other Commercial Vehicle |
Application | Auto suspension system |


